Методы класса:
Имя метода | Описание |
---|---|
Методы инициализации объекта: | |
Initial | Метод инициализации адресом(в памяти) таблицы |
InitialEmptyTable | Метод для создания пустой таблицы |
InitialAdditionalRefLS | Метод инициализации таблицы с дополнительной информацей по ЛС |
InitialNameFile | Метод инициализации таблицы по имени файла |
Clear | Метод очищает содержимое таблицы |
Методы для работы со столбцами: | |
Count_Fld | Возвращает число столбцов в таблице |
Find_Name_Fld | Возвращает номер столбца по его названию |
Find_DbfName_Fld | Возвращает номер столбца по его dbf-имени |
Name_Fld | Возвращает имя поля столбца по его номеру |
Get_N_Fld | Возвращает номер текущего столбца |
Format_Fld | Возвращает тип (формат) поля таблицы |
Width_Fld | Возвращает размерность поля |
Accurasy_Fld | Возвращает точность поля таблицы |
Set_Format_Fld | Устанавливает тип (формат) поля |
Set_Accurasy_Fld | Устанавливает точность поля таблицы |
Методы для работы со строками: | |
Count_Rcr | Возвращает количество записей в таблице |
Прочие методы: | |
GetNameFile | Метод возвращает полный путь до файла таблицы |
Get_N_Rcr | Возвращает номер текущей записи таблицы |
GetCountInsertRcr | Возвращает количество выделенных записей таблицы |
GetCountTransferFld | Возвращает количество передаваемых записей |
Text | Возвращает значение по номеру столбца и номеру строки |
TextS | Возвращает значение по наименованию столбца и номеру строки |
SText | Записывает значение по номеру столбца и номеру строки в переменную типа string |
STextS | Записывает значение по наименованию столбца и номеру строки в переменную типа string |
GetTableFromList | !!! |
GetAdrListTabl | !!! |
Add_Rcr | Добавление определенного количества строк, после строки с номером N |
Del_Rcr_1 | Виртуальная функция удаления строки |
Del_Empty_Rcr | Удаление пустых строк |
Find_Db | Поиск записи |
Sort_Field | Сортировка записей в таблице |
Turbo_Find | !!! |
Comp_Db | Сравнение двух записей |
Find_Text | !!! |
Ins_Record | Засветка определенного количества записей |
Check_Empty_Rcr | Проверка таблицы по количеству записей на пустоту |
Shab_Fld | Возвращает шаблон ввода столбца |
BeforeTransfer | !!! |
Reform_To_Dbf | Передача в dbf файл |
Reform_From_Dbf | Прием из dbf файла |
Append_To_Dbf | Добавление записей в dbf файл |
Reform_To_Text | Передача в txt файл |
Reform_From_Text | Прием из txt файла |
Reform_From_CSV | Приме из файли csv |
Append_To_Text | Добавление записей в txt файл |
Reform_To_CSV | Передача в файл csv |
Append_To_CSV | Добавление записей в csv файл |
GeneralTransfer | Основное окно передачи в файл |
GeneralLoad | Основное окно загрузки из файла |
UserTransfer | Окно с пользовательской передачей в файл |
UserLoad | Окно с пользовательской загрузкой из файла |
Flag_Action_1 | Флаг выполнения передачи |
Flag_Action_0 | !!! |
Fill_Fld | Заполнение столбца значениями |
Print_Db | Печать таблицы |
PrintHeading | Печать общего заголовка |
PrintHeadTable | Печать заголовка таблицы |
PrintSimLine | Печать линии разделителя |
PrintListItog | Печать подитога по листу |
InitialListSumm | Инициализация количества страниц |
PrintTableItog | Печать итогов по таблице |
PrintTableItogRow | Печать итогов по столбцу |
PrintLineDivider | Признак печати разделителя в линии |
Print_Rcr | Печать записи с номер N |
PrintRem | Печать примечания |
InitFlagPrintFld | Инициализация флага печати столбца |
SetFlagPrintFld | Установка флага печати таблицы |
Flag_Print_Fld | Возвращает признак печати столбца |
Flag_Bottom_Sum | Возвращает признак итоговой суммы столбца |
Fill_Bottom_Text | Признак печати подножия таблицы |
Switch_Ins_Record | Снять засветку с помеченных записей |
Set_Ins_Record | !!! |
UnmarkAllRecord | Снять засветку со всех записей таблицы |
Width_Name | Ширина заголовка столбца |
Name | Возвращает наименование столбца |
SetName | Задает наименование столбца |
Rema | Комментарий 1 в таблице |
Remc | Комментарий 2 в таблице |
Heading | !!! |
Add_Fld_0 | Добавление столбца в dbf файл |
Del_Fld | Удаление записи из dbf файла |
Get_Bottom_Text | Возвращает текст подножия таблицы |
Find_Str | Поиск строки в записи |
SetFlagKeyField | Установка признака ключевого или суммированного поля |
SetFlagSumField | Установка признака суммирования поля |
FlagKeyField | Возвращает значение ключевого поля |
FlagSumField | Возвразает значение суммированного поля |
ClearAllBottomSum | Очистка всех итоговых сумм |
SetBottomSum | Установка итоговых сумм для столбца/поля |
SetBottomHead | !!! |
Dbf_Name | Возвращает имя поля для обмена данными с dbf-файлами |
Dbf_Format | Возвращает тип поля для передачи данных в dbf-файл |
Dbf_Accurasy | Возвращает размер и точность поля для передачи в dbf-файл |
Dbf_Width | Возвращает ширину поля для передачи в dbf-файл |
Dbf_Order | Возвращает порядковый номер поля при передачи в dbf-файл |
Head_Fld | Устанавливает название столбца заголовка |
Rewrite | Перезаписывает таблицу значениями |
RewriteTo | Перезаписывает таблицу в другой файл |
Receive | !!! Функция передачи |
Audit_Receive | !!! |
Audit_Delivery | !!! |
Fill_Bottom_Text_2Rcr | |
Fill_Bottom_Text_2 | !!! |
Fill_Bottom_Text_1 | |
Reduce | Уменьшение числа стpок в таблице за счет их объединения |
Union | !!! Объединение таблиц |
Union_Rcr | Объединение двух записей в таблице |
Order_Find_Add_Rcr | Сортировка добавленных записей |
No_Order_Find_Add_Rcr | Не сортировать добавленные записи |
Make_Group | Разбивка на промежуточные итоги |
Del_Group | Удаление разбивки на промежуточные итоги |
AddAction | !!! |
GetAdrTop | |
GetAdr | |
Delivery | Импорт |
Print_Db_Work | |
GetFixedColsCount | Возвращает количество зафиксированных столбцов |
SetFixedColsCount | Устанавливает количество зафиксированных столбцов |
GetFilterByOrg | Установка фильтра по организации |
Reout | Повторное открытие таблицы |
Prepare_Reout | Подготовка к повторному открытию таблицы |
VarGMain | |
VarG | Контекст таблицы для скриптов |
VarL | |
GetKeyValueCollections | !!! |
SetKeyValueCollections | !!! |