Базовый код алгоритма — 15.
Последовательность работы алгоритма:
расчет выражения D1;
заполнение столбца РВ в лицевом счете;
расчет основного расчетного выражения D2;
дополнительное округление, если нужно, значения D2;
расчет суммы по формуле: СУММА=D2*D1/100;
Работа по умолчанию:
D1=БЗ | Из базового значения берется процент надбавки. |
И.коррв=0 | Столбец РВ не заполняется значением D1. |
D2=С(18) | Выборка по 18-му столбцу таблицы входимости |
И.окрдо=0 | Дополнительного округления не делается. |
СУММА=D2*D1/100 | Вычисляется итоговая сумма по алгоритму |
Параметры алгоритма процентных надбавок и удержаний
1 | Номер столбца выборки для D2 |
2 | Месяц начала выборки для D2 |
3 | Месяц конца выборки для D2 |
4 | Заполнение столбца РВ: 0 – не записывать найденное значение D1 в столбец РВ, 1 – записывать, 2 – записывать и предоставлять пользователю возможность корректировки, если к значению прибавить 10, то РВ не будет пересчитываться, если в столбце РВ уже есть ненулевое значение. |
5 | Символы для выборки по столбцу для функции C из D2. |
6 | «Тип неполноты» при расчете D2. |
7 | До скольки округлять D2, если нужно; 0 – не округлять. |
8 | Как округлять D2, если нужно: 0 – округлять, 1 – отбрасывать, 2 – дополнять. |
9 | Номер сетки с процентами от стажа, если проценты брать оттуда; 0 – процент берется из БЗ, или иное расчетное выражение D1 для расчета процента. |
10 | Тип усреднения процента от стажа при переходе месяцев. Используется для D1, если значение параметра 9 больше нуля (фактически, это параметр «типр» для функции СТЖ) |
Далее перечислены виды НУ, рассчитываемые по алгоритму процентных надбавок и удержаний.