Базовый код алгоритма — 215.
Последовательность работы алгоритма:
определение, нужен ли пересчет расчетного выражения D1;
если нужен пересчет, расчет выражения D1; если задано, D1 может учитываться пропорционально отработанному времени;
дополнительное округление, если нужно, значения D1;
расчет суммы по формуле: СУММА=D1;
Работа по умолчанию:
И.корсумм=1 | пересчитывать сумму по строке, только если до этого был 0 |
D1=БЗ | D1 = базовое значение рассчитываемой строки |
И.окрдо=0 | дополнительного округления не делается |
СУММА=D1 | Вычисляется итоговая сумма по алгоритму |
Параметры алгоритма базовых сумм
1 | Тип учета: учитывать D1 пропорционально отработанному времени. 1 — да, 0 — нет или иное расчетное выражение для D1. Если указан тип учета 1, пропорция определяется по столбцу С2 специальной таблицы входимости Виды, по которым подсчитывается фактически отработанное время. |
2 | Тип работы с суммой: 0 — пересчитывать; 1 – пересчитывать, только если до этого был 0; 2 — пересчитывать, только если до этого был 0 и если расчет идет в режиме с корректировкой РВ и сумм. |
3 | Если рассчитывается вид удержания и значение D1 оказалось больше суммы (Начислено минус Удержано) к моменту расчета, как поступать: 0 — все равно брать всю сумму; 1 — брать сумму, равную (Начислено минус Удержано); если же она отрицательна, брать 0; 2 — брать 0. |
4 | Пропускать расчет для будущих месяцев (от текущего месяца системы): 1 — да, 0 — нет. |
5 | До скольки округлять полученное значение, если нужно. >0 - не округлять. |
6 | Тип дополнительного округления значения, если нужно: 0 — округлять, 1 – отбрасывать, 2 – дополнять. |
9 | Номер сетки с процентами от стажа, если проценты брать оттуда; 0 — процент берется из БЗ, или иное расчетное выражение D1 для расчета процента. |
10 | Тип усреднения процента от стажа при переходе месяцев. Используется для D1, если значение параметра 9 больше нуля (фактически, это параметр «типр» для функции СТЖ) |
Далее перечислены виды НУ, рассчитываемые по алгоритму базовых сумм.